ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
Леонов Александр Павлович | Начальник Управления | Среда 14.00-16.00 |
Епишин Андрей Анатольевич | Заместитель начальника Управления | Вторник 9.00-11.00 |
Лопин Александр Витальевич | Заместитель начальника Управления | Понедельник 9.00-11.00 |
Швец Виктор Анатольевич | Заместитель начальника Управления — Начальник территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области | Среда 09.00-11.00 |
Шевелев Виктор Александрович | Заместитель начальника Управления — Начальник территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Орловской области | Четверг 10.00-12.00 |
Медведев Антон Александрович | Начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора | Пятница 14.00-16.00 |
Батуро Андрей Николаевич | Начальник отдела транспортного контроля | Понедельник 11.00-13.00 |
Дата последнего изменения 28 февраля 2020 09:26